昭纬数据
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.01481
≈ ¥0.097746
7.48% ($0.00)
更新于 2026-11-16 16:55:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.01524
24H 最低
$0.01378
今日开盘
$0.01378
24H 成交量
$68.65万
流通市值
—
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.16
最高日期
2025-12-01
历史最低
$0.00279
最低日期
2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BROCCOLI714 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
17 UNI UNIUniswap $5.15 $5.26 $4.99 $2,858.03万 $31.15亿 3.21%
131 LDO LDOLido DAO $0.277 $0.2816 $0.2681 $126.64万 $2.24亿 2.97%
239 SUPER SUPERSuperVerse $0.1329 $0.1393 $0.1329 $49.81万 $8,929.15万 -0.97%
398 USTC USTCTerraClassicUSD $0.00369 $0.00379 $0.00362 $21.48万 $2,059.99万 0.00%
588 CRDOB CRDOBCRDOB $126.18 $134.01 $124.93 $5.24万 — -0.70%
459 TREE TREETree $0.0285 $0.0293 $0.0279 $16.30万 $443.61万 1.79%
124 LSK LSK应用链 $0.1431 $0.1544 $0.1423 $141.14万 $4,137.12万 -0.56%
415 ENSO ENSOEnso $0.373 $0.383 $0.368 $19.24万 $764.67万 -0.27%
69 MEGA MEGAMegaETH $0.04956 $0.05128 $0.04839 $483.07万 $5,616.41万 2.19%
456 VOXEL VOXELVOXEL $0.014 $0.0147 $0.013 $16.38万 — -3.45%
686 BEAM BEAMBeam $0.0652 $0.0652 $0.0652 $11.87 $2.05亿 0.00%
57 ZRO ZROLayerZero $1.395 $1.53 $1.35 $627.21万 $5.56亿 -4.45%
387 SPELL SPELLSpell $0.0000634 $0.0000664 $0.0000617 $22.88万 $1,072.14万 0.16%
662 OOKI OOKIOOKI $0.000119 $0.000119 $0.000119 $29.95 — 0.00%
262 ALPHA ALPHAAlpha Arcade $0.0097 $0.0103 $0.0092 $42.05万 $327.13万 -3.00%
579 TURTLE TURTLETurtle $0.0289 $0.0299 $0.0288 $5.96万 $451.85万 -1.37%
535 JOE JOEJoe Coin $0.0215 $0.0225 $0.0215 $9.98万 $346.40万 -2.27%
6 ZEC ZEC大零币 $886.93 $928.56 $872.47 $1.23亿 $152.47亿 -0.88%
352 ALPACA ALPACAALPACA $0.2244 $0.2548 $0.214 $27.49万 — -5.40%
400 AAPLB AAPLBApple (bStocks Tokenized Stock $357.54 $360.77 $355.98 $21.16万 $527.13万 0.21%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →